天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品交易服务费率
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 1.47% 2026-07-14 快取单日限额 最高超50万元
指数宝 看好的盘不错过
购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 9.90% |
| 东财创业板C | 近1年 | 70.69% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 13.85% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 20.58% | |
| 行业 | 易方达创业板ETF联 | 近1年 | 72.71% |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-14 单位净值|累计净值 |
2026-07-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 8.6910 | 8.6910 | 7.8770 | 7.8770 | 0.8140 | 10.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 4.9840 | 4.9840 | 4.5180 | 4.5180 | 0.4660 | 10.31% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 基金吧 档案 | 10.4891 | 10.4891 | 9.5246 | 9.5246 | 0.9645 | 10.13% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 8.4964 | 8.4964 | 7.7177 | 7.7177 | 0.7787 | 10.09% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 7.9949 | 7.9949 | 7.2623 | 7.2623 | 0.7326 | 10.09% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 基金吧 档案 | 2.2379 | 2.2379 | 2.0335 | 2.0335 | 0.2044 | 10.05% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 基金吧 档案 | 2.2316 | 2.2316 | 2.0279 | 2.0279 | 0.2037 | 10.04% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 基金吧 档案 | 5.5462 | 5.5462 | 5.0597 | 5.0597 | 0.4865 | 9.62% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 基金吧 档案 | 5.4164 | 5.4164 | 4.9413 | 4.9413 | 0.4751 | 9.61% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 3.4828 | 3.4828 | 3.1815 | 3.1815 | 0.3013 | 9.47% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-14 单位净值|累计净值 |
2026-07-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 基金吧 档案 | 8.4964 | 8.4964 | 7.7177 | 7.7177 | 0.7787 | 10.09% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 基金吧 档案 | 7.9949 | 7.9949 | 7.2623 | 7.2623 | 0.7326 | 10.09% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 008382 | 融通产业趋势股票A | 基金吧 档案 | 2.3860 | 2.4410 | 2.2235 | 2.2785 | 0.1625 | 7.31% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 027757 | 融通产业趋势股票C | 基金吧 档案 | 2.3857 | 2.3857 | 2.2233 | 2.2233 | 0.1624 | 7.30% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票A | 基金吧 档案 | 3.4495 | 3.4495 | 3.2210 | 3.2210 | 0.2285 | 7.09% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 6 | 018495 | 融通产业趋势臻选股票C | 基金吧 档案 | 3.3437 | 3.3437 | 3.1223 | 3.1223 | 0.2214 | 7.09% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005268 | 鹏华优势企业 | 基金吧 档案 | 2.9763 | 2.9763 | 2.7876 | 2.7876 | 0.1887 | 6.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 001956 | 国联安科技动力 | 基金吧 档案 | 4.3738 | 4.3738 | 4.0982 | 4.0982 | 0.2756 | 6.72% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | 4.4761 | 4.4761 | 4.1955 | 4.1955 | 0.2806 | 6.69% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 基金吧 档案 | 4.3114 | 4.3114 | 4.0411 | 4.0411 | 0.2703 | 6.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-14 单位净值|累计净值 |
2026-07-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001480 | 财通成长优选混合A | 基金吧 档案 | 8.6910 | 8.6910 | 7.8770 | 7.8770 | 0.8140 | 10.33% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021528 | 财通成长优选混合C | 基金吧 档案 | 4.9840 | 4.9840 | 4.5180 | 4.5180 | 0.4660 | 10.31% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 基金吧 档案 | 10.4891 | 10.4891 | 9.5246 | 9.5246 | 0.9645 | 10.13% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 024480 | 财通品质甄选混合A | 基金吧 档案 | 2.2379 | 2.2379 | 2.0335 | 2.0335 | 0.2044 | 10.05% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 024481 | 财通品质甄选混合C | 基金吧 档案 | 2.2316 | 2.2316 | 2.0279 | 2.0279 | 0.2037 | 10.04% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 基金吧 档案 | 5.5462 | 5.5462 | 5.0597 | 5.0597 | 0.4865 | 9.62% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 基金吧 档案 | 5.4164 | 5.4164 | 4.9413 | 4.9413 | 0.4751 | 9.61% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 基金吧 档案 | 3.4828 | 3.4828 | 3.1815 | 3.1815 | 0.3013 | 9.47% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 基金吧 档案 | 3.3662 | 3.3662 | 3.0751 | 3.0751 | 0.2911 | 9.47% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 基金吧 档案 | 4.4640 | 4.4640 | 4.0846 | 4.0846 | 0.3794 | 9.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-14 单位净值|累计净值 |
2026-07-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 基金吧 档案 | 2.2652 | 2.2652 | 2.1941 | 2.1941 | 0.0711 | 3.24% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 基金吧 档案 | 2.2332 | 2.2332 | 2.1631 | 2.1631 | 0.0701 | 3.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 025464 | 国泰可转债债券D | 基金吧 档案 | 2.1135 | 2.1135 | 2.0535 | 2.0535 | 0.0600 | 2.92% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 005246 | 国泰可转债债券A | 基金吧 档案 | 2.1134 | 2.1134 | 2.0534 | 2.0534 | 0.0600 | 2.92% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 基金吧 档案 | 1.6862 | 1.6862 | 1.6426 | 1.6426 | 0.0436 | 2.65% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 006148 | 宝盈融源可转债债券C | 基金吧 档案 | 1.6517 | 1.6517 | 1.6090 | 1.6090 | 0.0427 | 2.65% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 080003 | 长盛积极配置债券A | 基金吧 档案 | 1.5045 | 2.0825 | 1.4658 | 2.0438 | 0.0387 | 2.64% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 025163 | 长盛积极配置债券C | 基金吧 档案 | 1.5032 | 1.5032 | 1.4645 | 1.4645 | 0.0387 | 2.64% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 690002 | 民生增强收益债券A | 基金吧 档案 | 2.0368 | 2.7618 | 1.9846 | 2.7096 | 0.0522 | 2.63% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 025048 | 民生加银增强收益债券E | 基金吧 档案 | 2.0324 | 2.0324 | 1.9803 | 1.9803 | 0.0521 | 2.63% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-14 单位净值|累计净值 |
2026-07-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159259 | 成长ETF易方达 | 基金吧 档案 | 1.5775 | 1.5775 | 1.4832 | 1.4832 | 0.0943 | 6.36% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 008326 | 东财通信A | 基金吧 档案 | 5.1468 | 5.1468 | 4.8499 | 4.8499 | 0.2969 | 6.12% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 3 | 008327 | 东财通信C | 基金吧 档案 | 5.0640 | 5.0640 | 4.7720 | 4.7720 | 0.2920 | 6.12% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 159168 | 有色ETF富国 | 基金吧 档案 | 0.8418 | 0.8418 | 0.7943 | 0.7943 | 0.0475 | 5.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 159157 | 有色金属ETF天弘 | 基金吧 档案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.7630 | 0.7630 | 0.0456 | 5.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 560870 | 工业有色ETF中银 | 基金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8425 | 0.8425 | 0.0500 | 5.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 159032 | 工业有色ETF易方达 | 基金吧 档案 | 0.8568 | 0.8568 | 0.8088 | 0.8088 | 0.0480 | 5.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159162 | 工业有色ETF鹏华 | 基金吧 档案 | 0.7988 | 0.7988 | 0.7541 | 0.7541 | 0.0447 | 5.93% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 560860 | 工业有色ETF万家 | 基金吧 档案 | 1.5503 | 1.5503 | 1.4636 | 1.4636 | 0.0867 | 5.92% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 560490 | 工业有色ETF华泰柏瑞 | 基金吧 档案 | 0.9208 | 0.9208 | 0.8694 | 0.8694 | 0.0514 | 5.91% | 场内交易 | -- | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-14 单位净值|累计净值 |
2026-07-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 025070 | 东方红医疗创新混合(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9395 | 0.9395 | 0.9061 | 0.9061 | 0.0334 | 3.69% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 2 | 025071 | 东方红医疗创新混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9357 | 0.9357 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0333 | 3.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | 4.0362 | 5.8262 | 3.9916 | 5.7816 | 0.0446 | 1.12% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 025852 | 富国港股精选混合(QDII)人民币 | 基金吧 档案 | 0.9110 | 0.9110 | 0.9028 | 0.9028 | 0.0082 | 0.91% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 5 | 025853 | 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 | 基金吧 档案 | 0.1340 | 0.1340 | 0.1328 | 0.1328 | 0.0012 | 0.90% | 开放申购 | 1.50% | 购买 |
| 6 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 基金吧 档案 | 0.9429 | 0.9429 | 0.9385 | 0.9385 | 0.0044 | 0.47% | 开放申购 | 0.80% | 购买 |
| 7 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 基金吧 档案 | 0.9417 | 0.9417 | 0.9374 | 0.9374 | 0.0043 | 0.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 基金吧 档案 | 2.2305 | 2.2305 | 2.2213 | 2.2213 | 0.0092 | 0.41% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 基金吧 档案 | 2.2108 | 2.2108 | 2.2018 | 2.2018 | 0.0090 | 0.41% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 025655 | 富国医药精选混合(QDII)C | 基金吧 档案 | 1.0279 | 1.0279 | 1.0254 | 1.0254 | 0.0025 | 0.24% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-07-14 单位净值|累计净值 |
2026-07-13 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.6705 | 1.6705 | 1.6189 | 1.6189 | 0.0516 | 3.19% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.6535 | 1.6535 | 1.6025 | 1.6025 | 0.0510 | 3.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 014079 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 1.0765 | 1.0765 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0258 | 2.46% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 1.0951 | 1.0951 | 1.0689 | 1.0689 | 0.0262 | 2.45% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 5 | 024061 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | 1.1969 | 1.1969 | 1.1705 | 1.1705 | 0.0264 | 2.26% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 6 | 024062 | 汇添富行业轮动90天持有混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1656 | 1.1656 | 0.0262 | 2.25% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9899 | 0.9899 | 0.9706 | 0.9706 | 0.0193 | 1.99% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 8 | 013933 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9527 | 0.9527 | 0.0190 | 1.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | 0.9503 | 0.9503 | 0.9335 | 0.9335 | 0.0168 | 1.80% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 10 | 013932 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | 0.9330 | 0.9330 | 0.9165 | 0.9165 | 0.0165 | 1.80% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-07-14 | ||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 10.4891 | 10.4891 | 72.31% | 125.07% | 369.63% | 411.34% | 413.67% | 128.01% | 948.81% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 001480 | 财通成长优选混合A | 8.6910 | 8.6910 | 65.83% | 114.86% | 348.92% | 402.08% | 402.95% | 118.59% | 769.10% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.9840 | 4.9840 | 65.69% | 114.46% | 347.00% | 397.90% | -- | 118.12% | 398.40% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.4828 | 3.4828 | 70.61% | 121.83% | 342.43% | 384.66% | 390.88% | 123.74% | 248.28% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.5462 | 5.5462 | 68.14% | 117.60% | 339.06% | 400.70% | -- | 119.40% | 454.62% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.3662 | 3.3662 | 70.29% | 120.98% | 338.99% | 377.00% | 379.31% | 122.81% | 236.62% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.4164 | 5.4164 | 67.82% | 116.75% | 335.61% | 392.80% | -- | 118.48% | 441.64% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 8.4964 | 8.4964 | 63.03% | 111.64% | 330.55% | 410.11% | 398.94% | 114.79% | 749.64% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.9949 | 7.9949 | 62.71% | 110.81% | 327.17% | 402.03% | 387.17% | 113.88% | 699.49% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 720001 | 财通价值动量混合A | 16.7030 | 17.1740 | 58.88% | 99.37% | 319.46% | 339.55% | 345.53% | 103.05% | 2113.05% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006502 | 财通集成电路产业股票A | 8.4964 | 8.4964 | 63.03% | 111.64% | 330.55% | 410.11% | 398.94% | 114.79% | 749.64% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 006503 | 财通集成电路产业股票C | 7.9949 | 7.9949 | 62.71% | 110.81% | 327.17% | 402.03% | 387.17% | 113.88% | 699.49% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 10.7427 | 10.7927 | 46.20% | 95.27% | 273.92% | 377.96% | 269.83% | 108.39% | 990.61% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 10.5087 | 10.9511 | 80.21% | 99.52% | 262.57% | 340.17% | 279.88% | 114.20% | 1125.62% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 10.2687 | 10.7252 | 80.03% | 99.13% | 261.15% | 336.63% | 275.33% | 113.74% | 214.81% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 3.0504 | 3.1904 | 54.37% | 87.35% | 237.17% | 342.66% | 305.43% | 89.68% | 225.84% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 2.9790 | 3.1190 | 54.23% | 86.98% | 235.81% | 339.02% | 300.51% | 89.28% | 218.68% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A | 3.9310 | 3.9310 | 86.81% | 103.57% | 227.01% | 398.42% | 238.62% | 126.92% | 293.10% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C | 3.8444 | 3.8444 | 86.58% | 103.07% | 225.38% | 393.44% | 233.57% | 126.33% | 284.44% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 006081 | 海富通电子传媒股票A | 7.0546 | 7.0546 | 52.83% | 77.98% | 221.48% | 237.82% | 150.26% | 81.47% | 605.46% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501046 | 财通多策略福鑫定开混合 | 10.4891 | 10.4891 | 72.31% | 125.07% | 369.63% | 411.34% | 413.67% | 128.01% | 948.81% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 001480 | 财通成长优选混合A | 8.6910 | 8.6910 | 65.83% | 114.86% | 348.92% | 402.08% | 402.95% | 118.59% | 769.10% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 021528 | 财通成长优选混合C | 4.9840 | 4.9840 | 65.69% | 114.46% | 347.00% | 397.90% | -- | 118.12% | 398.40% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A | 3.4828 | 3.4828 | 70.61% | 121.83% | 342.43% | 384.66% | 390.88% | 123.74% | 248.28% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 017490 | 财通景气甄选一年持有期混合A | 5.5462 | 5.5462 | 68.14% | 117.60% | 339.06% | 400.70% | -- | 119.40% | 454.62% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C | 3.3662 | 3.3662 | 70.29% | 120.98% | 338.99% | 377.00% | 379.31% | 122.81% | 236.62% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 017491 | 财通景气甄选一年持有期混合C | 5.4164 | 5.4164 | 67.82% | 116.75% | 335.61% | 392.80% | -- | 118.48% | 441.64% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 720001 | 财通价值动量混合A | 16.7030 | 17.1740 | 58.88% | 99.37% | 319.46% | 339.55% | 345.53% | 103.05% | 2113.05% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 021523 | 财通价值动量混合C | 4.3390 | 4.3390 | 58.71% | 98.95% | 317.61% | 336.08% | -- | 102.66% | 333.90% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 4.2117 | 4.2117 | 41.41% | 111.56% | 317.04% | 481.24% | 346.58% | 113.87% | 321.17% | 0.15% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 2.2652 | 2.2652 | 21.51% | 16.13% | 62.71% | 92.77% | 61.57% | 27.85% | 126.52% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 2.2332 | 2.2332 | 21.39% | 15.90% | 62.06% | 91.23% | 59.63% | 27.58% | 37.26% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 2.3469 | 2.3669 | 10.19% | 7.18% | 56.75% | 77.37% | 54.88% | 18.01% | 138.16% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 005273 | 华商可转债债券A | 2.6148 | 2.6148 | 25.76% | 20.75% | 56.14% | 67.54% | 72.06% | 31.20% | 161.48% | 0.08% | 购买 |
| 5 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 2.2935 | 2.2935 | 10.06% | 6.92% | 55.97% | 75.60% | 52.56% | 17.69% | 129.35% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 005284 | 华商可转债债券C | 2.5381 | 2.5381 | 25.64% | 20.51% | 55.51% | 66.19% | 70.00% | 30.92% | 153.81% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 2.3219 | 2.6539 | 12.67% | 12.91% | 43.42% | 61.29% | 47.80% | 18.82% | 193.30% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 202107 | 南方广利回报债券C | 2.3629 | 2.5799 | 12.56% | 12.69% | 42.85% | 60.00% | 46.04% | 18.56% | 178.29% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 720003 | 财通收益增强债券A | 2.1678 | 2.5168 | 14.31% | 12.50% | 42.51% | 63.83% | 61.00% | 21.88% | 185.95% | 0.08% | 购买 |
| 10 | 003204 | 财通收益增强债券C | 2.0478 | 2.3248 | 14.20% | 12.28% | 41.94% | 62.52% | 59.08% | 21.62% | 157.51% | 0.00% | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 588170 | 科创半导体ETF华夏 | 1.2065 | 3.6195 | 106.55% | 110.11% | 255.31% | -- | -- | 140.87% | 261.95% | -- | 购买 |
| 2 | 588710 | 科创半导体设备ETF华泰柏瑞 | 3.7290 | 3.7290 | 105.69% | 109.41% | 254.13% | -- | -- | 139.96% | 272.90% | -- | 购买 |
| 3 | 008326 | 东财通信A | 5.1468 | 5.1468 | 38.96% | 82.46% | 253.71% | 355.31% | 332.40% | 84.92% | 414.68% | 0.10% | 购买 |
| 4 | 008327 | 东财通信C | 5.0640 | 5.0640 | 38.88% | 82.24% | 252.84% | 353.07% | 329.19% | 84.68% | 406.40% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 562590 | 半导体设备ETF华夏 | 1.2139 | 3.6417 | 91.92% | 92.09% | 232.54% | 321.88% | -- | 125.30% | 264.17% | -- | 购买 |
| 6 | 159327 | 半导体设备ETF万家 | 4.1023 | 4.1023 | 90.73% | 91.22% | 232.39% | -- | -- | 124.03% | 310.23% | -- | 购买 |
| 7 | 560780 | 半导体设备ETF广发 | 1.2661 | 3.7983 | 91.22% | 91.28% | 231.99% | 330.01% | -- | 124.34% | 279.72% | -- | 购买 |
| 8 | 159558 | 半导体设备ETF易方达 | 1.3463 | 4.0389 | 91.13% | 91.23% | 231.82% | 323.45% | -- | 124.21% | 303.89% | -- | 购买 |
| 9 | 159516 | 半导体设备ETF国泰 | 0.8582 | 3.4328 | 90.39% | 90.46% | 229.13% | 319.50% | -- | 122.95% | 243.28% | -- | 购买 |
| 10 | 159582 | 半导体ETF博时 | 0.9223 | 4.6115 | 84.24% | 78.57% | 225.53% | 337.94% | -- | 106.34% | 361.15% | -- | 购买 |
| 点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-07-14 | |||||||||||||
| 序号 | 基金代码 | 简称 | 14日 单位净值 |
14日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 32.22% | 69.04% | 172.25% | 262.05% | 330.00% | 76.10% | 300.13% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 32.07% | 68.61% | 170.95% | 258.53% | 324.55% | 75.63% | 292.35% | 0.00% | 购买 |
