热门主题

更多>

精选市场热门基金

光模块

近1年624.79%

F5G

近1年475.89%

CPO

近1年465.27%

HALO

近1年378.51%

通信设备

近1年351.50%

高端理财

更多>

良好收益,品类丰富

天天基金是证监会批准的首批独立基金销售机构
上市公司东方财富全资公司,交易安全有保障!

产品交易服务费率

点此查看大图 点此下载手机版,行情资讯及时掌握

活期宝  灵活取现,最快1秒到账

充值

关联基金最高7日年化  1.37%  2026-05-08  快取单日限额  最高超50万元

指数宝  看好的盘不错过

购买

沪深东财上证50ETF发近1年15.00%
东财创业板ETF发起近1年82.35%
全球博时标普500ETF近1年23.18%
广发纳斯达克100E近1年35.00%
行业易方达创业板ETF联近1年84.14%

高端理财 良好收益,品类丰富

开源安盈1号近1年  2.64%购买

正己守道,守正出新,年化业绩基准5%

国泰君安君享指数成立以来  230.54%购买

研究优选,指数增强

更多高端理财|私募宝|固定收益|权益产品

上线基金超2万只,总有一款适合你

开始筛选

财富号热门基金去看看

政策助力 供需两旺

全球收租,美元升值收益加分

摩根富时发达市场...成立以来  52.32%购买

基金净值

基金排行

货币基金

场内基金

基金超市

|
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF

交易日 16:00~23:00 更新当日净值

序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002067 诺安精选回报混合A 基金吧 档案 3.2630 3.4230 3.0930 3.2530 0.1700 5.50% 开放申购 0.15% 购买
2 026834 诺安精选回报混合C 基金吧 档案 3.2610 3.2610 3.0910 3.0910 0.1700 5.50% 开放申购 0.00% 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 0.6109 0.6109 0.5840 0.5840 0.0269 4.61% 开放申购 0.15% 购买
4 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.4856 2.4856 2.3765 2.3765 0.1091 4.59% 开放申购 0.15% 购买
5 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.4416 2.4416 2.3344 2.3344 0.1072 4.59% 开放申购 0.00% 购买
6 026385 中航甄选领航混合发起C 基金吧 档案 1.2187 1.2187 1.1669 1.1669 0.0518 4.44% 开放申购 0.00% 购买
7 026384 中航甄选领航混合发起A 基金吧 档案 1.2199 1.2199 1.1681 1.1681 0.0518 4.43% 开放申购 0.08% 购买
8 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 1.0950 1.0950 1.0507 1.0507 0.0443 4.22% 开放申购 0.15% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0094 1.0094 0.0426 4.22% 开放申购 0.00% 购买
10 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.9347 1.9347 1.8567 1.8567 0.0780 4.20% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 320022 诺安研究精选股票A 基金吧 档案 3.1620 5.4940 3.0500 5.2990 0.1120 3.67% 开放申购 0.15% 购买
2 025949 诺安研究精选股票C 基金吧 档案 3.1560 3.1560 3.0450 3.0450 0.1110 3.65% 开放申购 0.00% 购买
3 019457 平安先进制造主题股票发起A 基金吧 档案 1.9235 1.9235 1.8570 1.8570 0.0665 3.58% 开放申购 0.15% 购买
4 019458 平安先进制造主题股票发起C 基金吧 档案 1.8947 1.8947 1.8293 1.8293 0.0654 3.58% 开放申购 0.00% 购买
5 025069 景顺长城高端装备股票 基金吧 档案 1.4145 1.4145 1.3680 1.3680 0.0465 3.40% 开放申购 0.15% 购买
6 016847 中欧高端装备股票发起A 基金吧 档案 1.2461 1.2461 1.2064 1.2064 0.0397 3.29% 开放申购 0.15% 购买
7 016848 中欧高端装备股票发起C 基金吧 档案 1.2248 1.2248 1.1858 1.1858 0.0390 3.29% 开放申购 0.00% 购买
8 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 基金吧 档案 2.9071 2.9071 2.8153 2.8153 0.0918 3.26% 开放申购 0.12% 购买
9 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 基金吧 档案 2.8778 2.8778 2.7870 2.7870 0.0908 3.26% 开放申购 0.00% 购买
10 025445 万家周期视野股票发起式A 基金吧 档案 1.2897 1.2897 1.2516 1.2516 0.0381 3.04% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 002067 诺安精选回报混合A 基金吧 档案 3.2630 3.4230 3.0930 3.2530 0.1700 5.50% 开放申购 0.15% 购买
2 026834 诺安精选回报混合C 基金吧 档案 3.2610 3.2610 3.0910 3.0910 0.1700 5.50% 开放申购 0.00% 购买
3 004044 金鹰转型动力混合 基金吧 档案 0.6109 0.6109 0.5840 0.5840 0.0269 4.61% 开放申购 0.15% 购买
4 005164 富荣福锦混合A 基金吧 档案 2.4856 2.4856 2.3765 2.3765 0.1091 4.59% 开放申购 0.15% 购买
5 005165 富荣福锦混合C 基金吧 档案 2.4416 2.4416 2.3344 2.3344 0.1072 4.59% 开放申购 0.00% 购买
6 026385 中航甄选领航混合发起C 基金吧 档案 1.2187 1.2187 1.1669 1.1669 0.0518 4.44% 开放申购 0.00% 购买
7 026384 中航甄选领航混合发起A 基金吧 档案 1.2199 1.2199 1.1681 1.1681 0.0518 4.43% 开放申购 0.08% 购买
8 006689 方正富邦信泓混合A 基金吧 档案 1.0950 1.0950 1.0507 1.0507 0.0443 4.22% 开放申购 0.15% 购买
9 008182 方正富邦信泓混合C 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0094 1.0094 0.0426 4.22% 开放申购 0.00% 购买
10 004321 前海开源沪港深强国产业混合 基金吧 档案 1.9347 1.9347 1.8567 1.8567 0.0780 4.20% 开放申购 0.15% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013614 泰信鑫瑞债券发起式A 基金吧 档案 1.0318 1.0318 1.0226 1.0226 0.0092 0.90% 开放申购 0.04% 购买
2 013615 泰信鑫瑞债券发起式C 基金吧 档案 1.0263 1.0263 1.0171 1.0171 0.0092 0.90% 开放申购 0.00% 购买
3 025464 国泰可转债债券D 基金吧 档案 2.0307 2.0307 2.0147 2.0147 0.0160 0.79% 开放申购 0.00% 购买
4 005246 国泰可转债债券A 基金吧 档案 2.0306 2.0306 2.0146 2.0146 0.0160 0.79% 开放申购 0.08% 购买
5 012818 招商享诚增强债券A 基金吧 档案 1.2359 1.2359 1.2305 1.2305 0.0054 0.44% 开放申购 0.08% 购买
6 012819 招商享诚增强债券C 基金吧 档案 1.2138 1.2138 1.2085 1.2085 0.0053 0.44% 开放申购 0.00% 购买
7 005892 先锋汇盈纯债A 基金吧 档案 0.8205 0.8205 0.8171 0.8171 0.0034 0.42% 暂停申购 0.06% 购买
8 005893 先锋汇盈纯债C 基金吧 档案 0.7699 0.7699 0.7667 0.7667 0.0032 0.42% 暂停申购 0.00% 购买
9 015583 招商安悦1年持有期债券A 基金吧 档案 1.1852 1.1852 1.1804 1.1804 0.0048 0.41% 开放申购 0.08% 购买
10 008791 招商安华债券A 基金吧 档案 1.2898 1.3226 1.2847 1.3175 0.0051 0.40% 开放申购 0.08% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159218 卫星ETF招商 基金吧 档案 2.0055 2.0055 1.9390 1.9390 0.0665 3.43% 场内交易 -- 购买
2 563230 卫星ETF富国 基金吧 档案 1.6444 1.6444 1.5900 1.5900 0.0544 3.42% 场内交易 -- 购买
3 563790 卫星ETF鹏华 基金吧 档案 1.2317 1.2317 1.1912 1.1912 0.0405 3.40% 场内交易 -- 购买
4 563380 航空航天ETF华泰柏瑞 基金吧 档案 1.2434 1.2434 1.2027 1.2027 0.0407 3.38% 场内交易 -- 购买
5 159227 航空航天ETF华夏 基金吧 档案 1.3766 1.3766 1.3317 1.3317 0.0449 3.37% 场内交易 -- 购买
6 159241 航空航天ETF天弘 基金吧 档案 1.4086 1.4086 1.3629 1.3629 0.0457 3.35% 场内交易 -- 购买
7 159267 航天ETF华安 基金吧 档案 1.1732 1.1732 1.1352 1.1352 0.0380 3.35% 场内交易 -- 购买
8 159208 航空航天ETF万家 基金吧 档案 1.4181 1.4181 1.3722 1.3722 0.0459 3.34% 场内交易 -- 购买
9 563530 卫星ETF易方达 基金吧 档案 1.6385 1.6385 1.5859 1.5859 0.0526 3.32% 场内交易 -- 购买
10 025490 平安中证卫星产业指数A 基金吧 档案 1.3420 1.3420 1.2989 1.2989 0.0431 3.32% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 2.1064 2.1064 2.0870 2.0870 0.0194 0.93% 开放申购 0.18% 购买
2 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 2.0411 2.0411 2.0223 2.0223 0.0188 0.93% 开放申购 0.00% 购买
3 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 2.1650 2.1650 2.1622 2.1622 0.0028 0.13% 限大额 0.15% 购买
4 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 2.1475 2.1475 2.1447 2.1447 0.0028 0.13% 限大额 0.00% 购买
5 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0364 1.0364 1.0385 1.0385 -0.0021 -0.20% 开放申购 0.80% 购买
6 026443 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0359 1.0359 1.0381 1.0381 -0.0022 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
7 025852 富国港股精选混合(QDII)人民币 基金吧 档案 1.0520 1.0520 1.0567 1.0567 -0.0047 -0.44% 开放申购 1.50% 购买
8 025853 富国港股精选混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 0.1536 0.1536 0.1543 0.1543 -0.0007 -0.45% 开放申购 1.50% 购买
9 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.7972 6.5872 4.8419 6.6319 -0.0447 -0.92% 限大额 0.15% 购买
10 025070 东方红医疗创新混合(QDII)A 基金吧 档案 0.9017 0.9017 0.9156 0.9156 -0.0139 -1.52% 开放申购 1.50% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 025814 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02% 开放申购 0.03% 购买
2 025815 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0160 1.0160 1.0158 1.0158 0.0002 0.02% 开放申购 0.00% 购买
3 024495 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0327 1.0327 1.0326 1.0326 0.0001 0.01% 开放申购 0.04% 购买
4 024496 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0305 1.0305 1.0304 1.0304 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
5 025030 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)C 基金吧 档案 1.0180 1.0180 1.0179 1.0179 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
6 026127 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0052 1.0052 1.0051 1.0051 0.0001 0.01% 开放申购 0.50% 购买
7 026128 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0049 1.0049 1.0048 1.0048 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
8 025029 宝盈淳悦稳健配置3个月持有混合发起(FOF)A 基金吧 档案 1.0192 1.0192 1.0192 1.0192 0.0000 0.00% 开放申购 0.06% 购买
9 025913 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 基金吧 档案 1.0141 1.0141 1.0141 1.0141 0.0000 0.00% 开放申购 0.08% 购买
10 025914 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 基金吧 档案 1.0128 1.0128 1.0128 1.0128 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
点击查询全部基金净值最后更新时间:2026-05-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.1232 6.1232 72.99% 129.26% 342.01% 438.78% 203.85% 79.14% 512.32% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.8361 2.8361 58.65% 74.62% 337.33% 430.31% 271.56% 60.61% 183.61% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7734 2.7734 58.41% 74.10% 334.77% 424.07% 264.92% 60.28% 177.34% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0899 3.0899 62.28% 95.00% 313.70% 294.57% 177.15% 73.77% 208.99% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.0294 3.0294 62.04% 94.52% 311.88% 291.80% 174.08% 73.44% 64.97% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.0182 5.0182 37.16% 44.92% 311.77% -- -- 32.77% 401.82% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1466 2.1466 64.52% 86.86% 309.81% 288.31% 189.89% 69.92% 114.66% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.9715 4.9715 36.95% 44.49% 309.35% -- -- 32.49% 397.15% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0947 2.0947 64.51% 86.61% 308.24% 284.91% 185.85% 69.82% 109.47% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9603 4.9603 42.41% 58.87% 305.02% 357.34% -- 37.48% 396.03% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006502 财通集成电路产业股票A 5.8943 5.8943 51.77% 53.24% 245.10% 282.90% 239.96% 49.01% 489.43% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 5.5544 5.5544 51.47% 52.63% 242.38% 276.85% 231.92% 48.59% 455.44% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 8.9644 9.0144 55.03% 87.48% 232.83% 312.50% 213.69% 73.90% 810.08% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 2.1590 2.2140 63.28% 80.02% 219.66% 215.14% 163.71% 60.63% 126.42% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 3.8630 3.8630 58.33% 61.00% 207.93% 203.17% 136.01% 52.28% 286.30% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 2.4726 2.5126 42.83% 45.33% 188.14% 239.83% 170.68% 42.61% 152.87% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 2.4411 2.4811 42.65% 44.96% 186.67% 236.36% -- 42.36% 224.26% 0.00% 购买
8 000411 景顺长城优质成长股票A 4.2620 4.8150 37.00% 57.79% 182.25% 238.52% 238.46% 42.83% 534.14% 0.15% 购买
9 021500 景顺长城优质成长股票C 4.2310 4.2310 36.88% 57.52% 181.13% -- -- 42.60% 238.21% 0.00% 购买
10 010391 易方达战略新兴产业股票A 2.3558 2.4258 44.27% 46.29% 180.54% 263.50% 209.08% 42.53% 144.85% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 004320 前海开源沪港深乐享生活 6.1232 6.1232 72.99% 129.26% 342.01% 438.78% 203.85% 79.14% 512.32% 0.15% 购买
2 016370 信澳业绩驱动混合A 2.8361 2.8361 58.65% 74.62% 337.33% 430.31% 271.56% 60.61% 183.61% 0.15% 购买
3 016371 信澳业绩驱动混合C 2.7734 2.7734 58.41% 74.10% 334.77% 424.07% 264.92% 60.28% 177.34% 0.00% 购买
4 008528 华泰柏瑞质量成长A 3.0899 3.0899 62.28% 95.00% 313.70% 294.57% 177.15% 73.77% 208.99% 0.15% 购买
5 011452 华泰柏瑞质量成长C 3.0294 3.0294 62.04% 94.52% 311.88% 291.80% 174.08% 73.44% 64.97% 0.00% 购买
6 022364 永赢科技智选混合发起A 5.0182 5.0182 37.16% 44.92% 311.77% -- -- 32.77% 401.82% 0.15% 购买
7 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 2.1466 2.1466 64.52% 86.86% 309.81% 288.31% 189.89% 69.92% 114.66% 0.15% 购买
8 022365 永赢科技智选混合发起C 4.9715 4.9715 36.95% 44.49% 309.35% -- -- 32.49% 397.15% 0.00% 购买
9 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 2.0947 2.0947 64.51% 86.61% 308.24% 284.91% 185.85% 69.82% 109.47% 0.00% 购买
10 018956 中航机遇领航混合发起A 4.9603 4.9603 42.41% 58.87% 305.02% 357.34% -- 37.48% 396.03% 0.15% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006030 南方昌元可转债债券A 2.3263 2.3463 4.62% 23.73% 60.84% 70.33% 53.69% 16.97% 136.07% 0.08% 购买
2 006031 南方昌元可转债债券C 2.2754 2.2754 4.49% 23.42% 60.04% 68.64% 51.39% 16.76% 127.54% 0.00% 购买
3 001045 华夏可转债增强债券A 2.0436 2.0436 6.42% 18.02% 51.03% 69.68% 43.92% 15.35% 104.36% 0.08% 购买
4 012887 华夏可转债增强债券C 2.0162 2.0162 6.31% 17.78% 50.42% 68.33% 42.19% 15.19% 23.92% 0.00% 购买
5 020824 汇泉安阳纯债C 1.6704 1.9592 3.20% 3.33% 48.44% 55.61% -- 3.40% 107.78% 0.00% 购买
6 690002 民生增强收益债券A 2.2409 2.9659 3.99% 13.95% 43.74% 56.71% 46.66% 10.45% 265.28% 0.08% 购买
7 690202 民生增强收益债券C 2.1623 2.8323 3.88% 13.73% 43.20% 55.45% 44.93% 10.29% 243.52% 0.00% 购买
8 005273 华商可转债债券A 2.2432 2.2432 3.81% 15.61% 41.27% 35.97% 40.66% 12.55% 124.32% 0.08% 购买
9 217018 招商安瑞进取债券A 2.7111 2.7111 4.31% 15.58% 41.13% 49.78% 35.89% 13.93% 171.11% 0.08% 购买
10 005246 国泰可转债债券A 2.0306 2.0306 11.25% 23.67% 40.83% 54.57% 46.09% 18.82% 103.06% 0.08% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008326 东财通信A 4.4464 4.4464 56.58% 82.04% 255.77% 318.92% 342.47% 59.76% 344.64% 0.10% 购买
2 008327 东财通信C 4.3768 4.3768 56.49% 81.81% 254.89% 316.84% 339.17% 59.62% 337.68% 0.00% 购买
3 515880 通信ETF国泰 1.4273 4.2819 40.33% 56.90% 242.17% 267.55% 314.67% 38.91% 328.23% -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 3.6063 3.6063 38.91% 55.67% 227.88% 248.33% -- 37.69% 260.63% 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 3.5919 3.5919 38.84% 55.51% 227.22% 246.98% -- 37.59% 259.19% 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 3.4589 3.4589 37.41% 54.43% 222.12% 245.89% -- 36.30% 245.89% 0.10% 购买
7 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 3.4459 3.4459 37.34% 54.28% 221.48% 244.59% -- 36.21% 244.59% 0.00% 购买
8 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.9820 3.9820 37.44% 53.53% 216.84% 243.93% 289.93% 36.57% 298.20% 0.10% 购买
9 159583 通信ETF富国 1.7720 3.5440 36.68% 63.65% 216.23% -- -- 35.96% 254.40% -- 购买
10 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 3.9649 3.9649 37.34% 53.30% 215.90% -- -- 36.42% 188.02% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A -- -- 44.16% 61.45% 193.73% 266.45% 318.22% 57.78% 258.51% 0.15% 购买
2 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C -- -- 44.00% 61.06% 192.43% 262.98% 312.94% 57.52% 251.88% 0.00% 购买
3 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A -- -- 41.88% 56.13% 179.44% 253.51% 314.44% 53.75% 285.26% 0.15% 购买
4 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C -- -- 41.72% 55.73% 178.09% 250.26% 309.11% 53.48% 278.14% 0.00% 购买
5 016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A -- -- 47.43% 70.31% 168.72% 156.28% 202.24% 62.37% 202.15% 0.15% 购买
6 016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C -- -- 47.29% 70.04% 167.82% 154.98% 199.54% 62.17% 199.42% 0.00% 购买
7 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 41.38% 65.95% 151.35% 141.92% 210.99% 62.46% 132.00% 0.16% 购买
8 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 41.14% 65.70% 150.27% 140.02% 206.30% 62.29% 184.56% 0.00% 购买
9 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A -- -- 44.57% 69.92% 143.79% 145.53% 142.91% 63.84% 235.74% 0.15% 购买
10 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C -- -- 44.34% 69.49% 142.64% -- -- 63.52% 154.91% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-08
序号 基金代码 简称 08日
单位净值
08日
累计净值
历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 161133 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A -- -- 23.60% 29.99% 104.43% 90.92% 72.52% 26.87% 66.98% 0.15% 购买
2 018588 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C -- -- 23.47% 29.73% 103.60% 89.40% -- 26.69% 74.76% 0.00% 购买
3 015083 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A -- -- 21.65% 26.25% 95.59% 92.29% 76.04% 26.39% 71.73% 0.12% 购买
4 012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A -- -- 20.26% 24.92% 95.50% 92.98% 76.74% 25.04% 67.66% 0.12% 购买
5 015084 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C -- -- 21.56% 26.07% 95.01% 91.12% 74.46% 26.26% 69.85% 0.00% 购买
6 012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C -- -- 20.17% 24.73% 94.91% 91.82% 75.16% 24.90% 65.46% 0.00% 购买
7 013287 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A -- -- 20.43% 26.35% 83.62% 81.65% 67.26% 26.03% 50.97% 0.12% 购买
8 013288 易方达优势价值一年持有混合(FOF)C -- -- 20.31% 26.10% 82.88% 80.19% 65.25% 25.85% 48.15% 0.00% 购买
9 501210 交银智选星光混合(FOF-LOF)A -- -- 24.56% 33.43% 80.96% 83.32% 59.59% 29.86% 36.61% 0.12% 购买
10 013787 交银智选星光混合(FOF-LOF)C -- -- 24.38% 33.02% 79.88% 81.13% 56.71% 29.58% 32.97% 0.00% 购买
点击查看全部基金排行最后更新时间:2026-05-08

货币型基金每日收益一览表每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2026-05-08
万份收益|7日年化
2026-05-07
万份收益|7日年化
基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 003317 中银证券现金管家货币B 基金吧 档案 1.0747 1.3100% 0.3532 1.3090% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
2 740602 长安货币B 基金吧 档案 1.0031 1.6440% 0.3135 1.2780% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
3 022048 中银证券现金管家货币D 基金吧 档案 0.9604 1.1700% 0.3176 1.1690% 2024-08-20 吕文晔等 0.00% 购买
4 740601 长安货币A 基金吧 档案 0.9381 1.4010% 0.2476 1.0350% 2013-01-25 孟楠 0.00% 购买
5 003316 中银证券现金管家货币A 基金吧 档案 0.8772 1.0680% 0.2875 1.0670% 2016-12-07 吕文晔等 0.00% 购买
6 004373 金鹰增益货币B 基金吧 档案 0.7696 1.2670% 0.2675 1.0070% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
7 001843 九泰日添金货币B 基金吧 档案 0.7643 1.4310% 0.3120 1.2050% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
8 001842 九泰日添金货币A 基金吧 档案 0.7260 1.2890% 0.2737 1.0630% 2015-12-08 王璠 0.00% 购买
9 004372 金鹰增益货币A 基金吧 档案 0.7165 1.0730% 0.2127 0.8140% 2017-03-20 陈双双 0.00% 购买
10 392002 中海货币B 基金吧 档案 0.5720 0.9700% 0.2088 0.7820% 2010-07-28 邵强等 0.00% 购买
查看全部货币基金最后更新时间:2026-05-08

分级基金每个交易日 16:00~23:00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间:2026-05-08

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2026-05-08
单位净值|累计净值
2026-05-07
单位净值|累计净值
增长值 增长率
1 159218 卫星ETF招商 基金吧 2.0055 2.0055 1.9390 1.9390 0.0665 3.43%
2 563230 卫星ETF富国 基金吧 1.6444 1.6444 1.5900 1.5900 0.0544 3.42%
3 563790 卫星ETF鹏华 基金吧 1.2317 1.2317 1.1912 1.1912 0.0405 3.40%
4 563380 航空航天ETF华泰柏瑞 基金吧 1.2434 1.2434 1.2027 1.2027 0.0407 3.38%
5 159227 航空航天ETF华夏 基金吧 1.3766 1.3766 1.3317 1.3317 0.0449 3.37%
6 159241 航空航天ETF天弘 基金吧 1.4086 1.4086 1.3629 1.3629 0.0457 3.35%
7 159267 航天ETF华安 基金吧 1.1732 1.1732 1.1352 1.1352 0.0380 3.35%
8 159208 航空航天ETF万家 基金吧 1.4181 1.4181 1.3722 1.3722 0.0459 3.34%
9 563530 卫星ETF易方达 基金吧 1.6385 1.6385 1.5859 1.5859 0.0526 3.32%
10 512630 卫星ETF广发 基金吧 1.6448 1.6448 1.5923 1.5923 0.0525 3.30%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间:2026-05-08
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 006502 财通集成电路产业股票A 股票型 5.8943 05-08 -0.68% 3.41% 24.94% 51.77% 53.24% 245.10% 239.96% 0.15% 购买
2 006503 财通集成电路产业股票C 股票型 5.5544 05-08 -0.68% 3.40% 24.86% 51.47% 52.63% 242.38% 231.92% 0.00% 购买
3 006265 红土创新新科技股票A 股票型 8.9644 05-08 0.84% 9.07% 30.05% 55.03% 87.48% 232.83% 213.69% 0.15% 购买
4 008382 融通产业趋势股票 股票型 2.1590 05-08 1.09% 9.29% 31.84% 63.28% 80.02% 219.66% 163.71% 0.15% 购买
5 001956 国联安科技动力 股票型 3.8630 05-08 1.89% 9.42% 26.71% 58.33% 61.00% 207.93% 136.01% 0.15% 购买
6 010013 易方达信息行业精选股票A 股票型 2.4726 05-08 -0.17% 6.53% 24.41% 42.83% 45.33% 188.14% 170.68% 0.15% 购买
7 019024 易方达信息行业精选股票C 股票型 2.4411 05-08 -0.18% 6.52% 24.37% 42.65% 44.96% 186.67% -- 0.00% 购买
